![]() |
| Frauen | Jugend | SKL-Terminplan | SKL-Hauptseite |
| 1 | HSK Lister Turm | 18-0 | 53 |
| 2 | SC Wolfsburg | 12-6 | 37,5 |
| 3 | SF Hannover | 11-7 | 36 |
| 4 | SK Lehrte | 10-8 | 37 |
| 5 | SV Laatzen | 8-10 | 34 |
| 6 | SV Berenbostel | 7-11 | 36 |
| 7 | SC Bad Salzdetfurth | 7-11 | 34 |
| 8 | SC Tempo Göttingen 2 | 7-11 | 31,5 |
| 9 | HSK Lister Turm 2 | 5-13 | 31,5 |
| 10 | Caissa Wolfenbüttel | 5-13 | 29,5 |
| 1 | HSK Lister Turm 3 | 13-5 | 47,5 |
| 2 | SK Rinteln | 13-5 | 44 |
| 3 | SVg Steinhude | 12-6 | 41,5 |
| 4 | SK Lehrte 2 | 12-6 | 38,5 |
| 5 | SC Uetze-Hänigsen | 11-7 | 40 |
| 6 | SG Bückeburg-Stadthagen 2 | 8-10 | 32,5 |
| 7 | SK Neustadt | 7-11 | 37 |
| 8 | SC Hämelerwald | 7-11 | 32,5 |
| 9 | TuS Wunstorf | 6-12 | 27 |
| 10 | SG Bückeburg-Stadthagen 3 | 1-17 | 19,5 |
| 1 | SV Gretenberg | 16-2 | 46,5 |
| 2 | Freibauer Wedemark | 13-5 | 45 |
| 3 | SK Anderten | 13-5 | 41,5 |
| 4 | SG Döhren-Gleidingen | 10-8 | 33,5 |
| 5 | SV Laatzen 2 | 9-9 | 40,5 |
| 6 | SK Turm Hannover | 8-10 | 33,5 |
| 7 | SF Hannover 3 | 7-11 | 35 |
| 8 | SK Lehrte 3 | 6-12 | 34,5 |
| 9 | SG Weiß Blau Eilenriede 3 | 4-14 | 24,5 |
| 10 | TSV Pattensen | 4-14 | 23,5 |
| 1 | HSK Lister Turm 4 | 16-2 | 49 |
| 2 | SK Lehrte 4 | 13-5 | 41 |
| 3 | SV Gretenberg 2 | 11-7 | 41 |
| 4 | SC Uetze-Hänigsen 2 | 10-8 | 40,5 |
| 5 | Schachdrachen Isernhagen 2 | 10-8 | 38,5 |
| 6 | SG Weiß Blau Eilenriede 4 | 9-9 | 37 |
| 7 | SV Laatzen 3 | 8-10 | 32,5 |
| 8 | SF Barsinghausen 2 | 7-11 | 33 |
| 9 | TSV Burgdorf | 6-12 | 29,5 |
| 10 | SK Anderten 2 | 0-18 | 18 |
| 1 | SV Warmsen | 9-1 | 28 |
| 2 | Schachdrachen Isernhagen 3 | 7-3 | 19,5 |
| 3 | SG Bückeb.-Stadth. 4 | 6-4 | 25 |
| 4 | SK Lehrte 5 | 6-4 | 23 |
| 5 | PSC Hannover 4 | 2-8 | 10 |
| 6 | SVg Calenberg 2 | 0-10 | 12,5 |
| SKL-Hauptseite |